*Obs.: a Safira Azul vale para todos os tipos de Engenharia.
|
Administração |
Safira Azul |
|
Artes Plásticas |
Safira Azul |
|
Astronomia |
Safira Azul |
|
Biblioteconomia |
Ametista |
|
Biologia |
Água Marinha |
|
Biomedicina |
Esmeralda |
|
Ciências Biológicas |
Água Marinha |
|
Ciências Contábeis |
Turmalina Rosa |
|
Ciência da Computação |
Safira Azul |
|
Ciências Sociais |
Ametista |
|
Comércio Exterior |
Safira Azul |
|
Comunicação Social |
Safira Azul |
|
Direito |
Rubi |
|
Desenho Industrial |
Safira Azul |
|
Economia |
Água Marinha |
|
Educação Física |
Esmeralda |
|
Enfermagem |
Esmeralda |
|
Engenharias* |
Safira Azul |
|
Farmácia |
Topázio |
|
Filosofia |
Safira Azul |
|
Física |
Safira Azul |
|
Fisioterapia |
Esmeralda |
|
Fonoaudiologia |
Esmeralda |
|
Geografia |
Ametista |
|
História |
Ametista |
|
Hotelaria e Turismo |
Safira Azul |
|
Jornalismo |
Rubi |
|
Letras |
Ametista |
|
Matemática |
Safira Azul |
|
Medicina |
Esmeralda |
|
Medicina Veterinária |
Esmeralda |
|
Música |
Safira Azul |
|
Nutrição |
Esmeralda |
|
Odontologia |
Granada |
|
Pedagogia |
Ametista / Safira Azul |
|
Publicidade e Propaganda |
Safira Azul |
|
Psicologia |
Safira Azul |
|
Química |
Safira Azul |
|
Relações Internacionais |
Safira Azul |
| 1 x de R$15.200,00 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 2 x de R$7.600,00 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 3 x de R$5.066,66 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 4 x de R$3.800,00 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 5 x de R$3.040,00 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 6 x de R$2.533,33 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 7 x de R$2.171,42 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 8 x de R$1.900,00 sem juros | Total R$15.200,00 |
| 1 x de R$15.200,00 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 2 x de R$7.600,00 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 3 x de R$5.066,66 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 4 x de R$3.800,00 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 5 x de R$3.040,00 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 6 x de R$2.533,33 sem juros | Total R$15.200,00 | |
| 7 x de R$2.491,06 | Total R$17.437,44 | |
| 8 x de R$2.208,37 | Total R$17.666,96 | |
| 9 x de R$1.987,65 | Total R$17.888,88 | |
| 10 x de R$1.803,48 | Total R$18.034,80 | |
| 11 x de R$1.659,84 | Total R$18.258,24 | |
| 12 x de R$1.540,39 | Total R$18.484,72 |
